1.鑿巖機(jī):帶有緩沖減震系統(tǒng),確保鉆具最佳的使用壽命。壓力油膜保護(hù)和潤滑各接合界面,減少鑿巖機(jī)內(nèi)部污染。
2.液壓鉆臂:重型鉆臂,雙三角懸浮支撐的鉆臂能夠提供在各個(gè)方向上準(zhǔn)確的液壓平行保持功能。
3.液壓推進(jìn)梁:重型鋁合金推進(jìn)梁,具有很高的抗彎、抗扭強(qiáng)度,使用壽命長(zhǎng)。推進(jìn)梁表面覆有不銹鋼皮,運(yùn)動(dòng)部件間采用聚氨酯橡膠耐磨襯墊。
4.控制系統(tǒng):液壓鑿巖控制系統(tǒng),擁有自動(dòng)防卡釬功能 RPCF(回轉(zhuǎn)壓力控制推進(jìn)力)。
5.底盤:結(jié)實(shí)的鉸接式重型底盤,四輪驅(qū)動(dòng)。采用水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。四個(gè)液壓支腿用于牢固穩(wěn)車。
項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | |
整機(jī)性能 | 運(yùn)輸尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高) | 9300×1240×1800(最高 2450)mm |
整機(jī)重量 | 8400kg | |
鉆臂數(shù)量 | 1 個(gè) | |
作業(yè)范圍(寬×高) | 1.8×1.8~4.5×4.5m | |
鉆孔直徑 | 41~76mm | |
行走系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 靜液壓 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 行車:封閉濕式多回路液壓制動(dòng) 駐車:彈簧機(jī)械制動(dòng) |
|
離地間隙 | 220mm | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè) :2390mm;外側(cè) :4390mm | |
最大爬坡角度 | 14° | |
后橋擺動(dòng)角 | ±6~±8° | |
最大行駛速度 | 7km/h | |
輪胎 | 礦用實(shí)心輪胎 | |
鑿巖機(jī) | 沖擊功率 | 15kW( 選配 18kW) |
推進(jìn)器 | 推進(jìn)方式 | 油缸 - 鋼絲繩 |
鉆孔深度 | 2760mm | |
動(dòng)力系統(tǒng) | 動(dòng)力模式 | 柴電雙動(dòng)力:柴油動(dòng)力行走,電機(jī)動(dòng)力作業(yè) |
柴油機(jī)額定功率及轉(zhuǎn)速 | 玉柴 48kW/2200rpm | |
主電動(dòng)機(jī)額定功率 | 45kW | |
主電動(dòng)機(jī)額定電壓 | 380V( 可定制 660V/1000V/1140V) | |
電纜長(zhǎng)度 | 50m |
請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,會(huì)有專業(yè)的服務(wù)人員及時(shí)給您回復(fù)。