1.配備康明斯發(fā)動機(jī),四輪驅(qū)動,鉸接轉(zhuǎn)向,滿足各種工況需求。
2.采用意大利 SAFIM 液壓濕式雙制動系統(tǒng),行車給油制動,駐車閉式彈簧制動。
3.全液壓伸縮和回轉(zhuǎn)的機(jī)械臂,承載能力強(qiáng);吊籃平臺雙油缸平動連接,始終與地面保持水平。
4.八方位全液壓先導(dǎo)手柄控制臂架動作,操作靈活,無施工盲區(qū)。
5.工作臂與行走系統(tǒng)互鎖,在行走時,工作臂不能運作;工作臂運作時,行走系統(tǒng)停止,有效保障了工作人員的安全。
項目 | 參數(shù)值 |
外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 8170×1860×2550mm |
整機(jī)重量 | 10500kg |
發(fā)動機(jī)額定功率及轉(zhuǎn)速 | 康明斯 96kW/2500rpm |
柴油箱容積 | 145L |
駕駛室 | 開放式,可升降,F(xiàn)OPS&ROPS 認(rèn)證 (選配:封閉駕駛室,額定承載人員 2 人) |
制動系統(tǒng) | 行車:液壓濕式制動,雙橋獨立式液壓助力雙回路油浸式多片制動器 駐車:閉式彈簧制動,液壓解除,失效安全型駐車制動器 |
最大行駛速度 | 21km/h |
最大爬坡角度 | 15° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè):3360mm;外側(cè):5360mm |
離地間隙 | 280mm |
轉(zhuǎn)向角度 | 40° |
升降平臺額定舉升重量 | 1000kg |
升降平臺回轉(zhuǎn)速度 | 0.3m/s |
升降平臺起升速度 | 大臂:0.3m/s;伸縮臂:0.2m/s |
升降平臺下降速度 | 大臂:0.3m/s;伸縮臂:0.2m/s |
輪胎 | 礦用充氣輪胎 |
請?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,會有專業(yè)的服務(wù)人員及時給您回復(fù)。